移動(dòng)間歇式瀝青攪拌站主要用于國(guó)道、城市道路、機(jī)場(chǎng)、橋梁等道路施工
60噸/小時(shí)至400噸/小時(shí)
185kw-900kw
移動(dòng)式瀝青攪拌站
移動(dòng)性、高效率、易于運(yùn)輸?shù)?/span>間歇式瀝青攪拌站
ZAP-M系列移動(dòng)/便攜式輪式批量瀝青攪拌站產(chǎn)能范圍從60TPH到400TPH
? 易于運(yùn)輸和組裝和拆卸, 節(jié)省安裝時(shí)間和成本
? 帶有支撐底座的著陸腿,以確保足夠的穩(wěn)定性
? 低維護(hù)操作和能源消耗和排放
? 多燃料燃燒器
? 全自動(dòng)控制
冷骨料進(jìn)料系統(tǒng)
- 皮帶給料機(jī)采用變頻調(diào)速,調(diào)速范圍廣,工作效率高。
- 每個(gè)出料口均有缺料報(bào)警裝置,無(wú)料或無(wú)起拱自動(dòng)報(bào)警。
- 沙倉(cāng)上有振動(dòng)器,確保正常運(yùn)行。
- 冷骨料料斗頂部設(shè)有篩網(wǎng),避免大量物料投入。
- 輸送帶采用無(wú)縫圓帶,運(yùn)行平穩(wěn),使用壽命長(zhǎng)。
- 進(jìn)料皮帶機(jī)進(jìn)料口設(shè)有簡(jiǎn)易篩網(wǎng),避免大量物料進(jìn)入,提高熱效率,保證干燥滾筒、熱骨料提升機(jī)和振動(dòng)篩的工作可靠性。
- 帶有支撐底座的腿,以確保足夠的穩(wěn)定性。
干燥系統(tǒng)
- 優(yōu)化了干燥機(jī)的葉片幾何形狀,使干燥和加熱過(guò)程極其高效,降低能耗,加熱效率比常規(guī)設(shè)計(jì)提高30%; 由于加熱效率高,滾筒表面溫度較低,運(yùn)行后冷卻時(shí)間大大縮短。
- 完全絕緣的復(fù)合骨料干燥滾筒。 支撐輥由電機(jī)和齒輪單元的聚合物摩擦驅(qū)動(dòng)。
- 采用霍尼韋爾溫度智能控制系統(tǒng)。
- 采用高燃燒效率燃燒器,確保尾氣排放量低(如二氧化碳、低NO1&NO2、二氧化硫)。
- 柴油、重油、天然氣、煤或多燃料燃燒器。
- 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)件,維護(hù)成本低。
- 在一個(gè)移動(dòng)底盤上集成高效燃燒器。
攪拌塔
- 在移動(dòng)底盤中集成振動(dòng)篩和儲(chǔ)熱、稱重和攪拌器,便于運(yùn)輸和安裝。
- 提高振動(dòng)和振幅,優(yōu)化對(duì)可用篩網(wǎng)的影響。振動(dòng)方向和篩箱傾角的最佳組合,保證篩分比和篩分效率。
- 采用品牌TOLEDO稱重傳感器,確保稱重準(zhǔn)確,保證瀝青混合料的質(zhì)量。
- 混合器采用三維混合設(shè)計(jì),具有一系列長(zhǎng)臂、短軸直徑和雙向混合葉片。
- 放電過(guò)程已完全重新設(shè)計(jì),放電時(shí)間最短。
- 葉片與攪拌機(jī)底部之間的距離也被限制在最佳值。
- 瀝青通過(guò)一臺(tái)加壓瀝青泵從多點(diǎn)均勻噴灑在骨料上,實(shí)現(xiàn)全覆蓋和高混合效率。
- 帶有支撐底座的腿,以確保足夠的穩(wěn)定性。
除塵系統(tǒng)
- 重力式一次除塵器收集更細(xì)的粉塵,節(jié)省消耗。
- 布袋除塵器二次除塵器排放小于20mg/Nm3,更環(huán)保。
- 采用美國(guó)Dopont NOMEX濾袋,耐高溫,使用壽命長(zhǎng)。 濾袋更換方便,無(wú)需特殊工具。
- 智能溫控系統(tǒng),當(dāng)粉塵溫度高于設(shè)定值時(shí),冷風(fēng)閥自動(dòng)開啟冷卻,避免濾袋被高溫?fù)p壞。
- 采用高壓脈沖清灰技術(shù),有利于減少布袋磨損,延長(zhǎng)使用壽命,提高除塵性能。
- 根據(jù)項(xiàng)目解決方案可選移動(dòng)底盤。
控制系統(tǒng)
- 采用德國(guó)西門子電器元件,即使在惡劣的工作條件下也能穩(wěn)定工作。
- 采用日本歐姆龍PLC和觸摸屏,數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng),數(shù)據(jù)表自動(dòng)控制,可實(shí)時(shí)存儲(chǔ)各種運(yùn)行數(shù)據(jù)。
- 所有系統(tǒng)電源開關(guān)均可通過(guò)控制面板進(jìn)行控制,操作簡(jiǎn)單,易于控制。
- 多語(yǔ)言兼容,可根據(jù)客戶喜好選擇顯示語(yǔ)言。
- 控制柜防護(hù)等級(jí)為 IP55,符合世界最高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
- 具有隔熱和隔音的集裝箱控制室。
- 全局遠(yuǎn)程自動(dòng)檢測(cè)功能。
- 根據(jù)項(xiàng)目解決方案可選移動(dòng)底盤。
型號(hào) | ZAP-M60 | ZAP-M80 | ZAP-M100 | ZAP-M120 | ZAP-M160 | ZAP-M200 | ZAP-M240 | ZAP-M320 | ZAP-M360 | ZAP-M400 |
產(chǎn)量(噸/時(shí)) | 60噸/時(shí) | 80噸/時(shí) | 100噸/時(shí) | 120噸/時(shí) | 160噸/時(shí) | 200噸/時(shí) | 240噸/時(shí) | 320噸/時(shí) | 360噸/時(shí) | 400噸/時(shí) |
冷骨料供給系統(tǒng) | ||||||||||
料斗容積(立方米) | 4 x 4.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 5 x8立方米 | 5 x 12立方米 | 5 x 12立方米 | 5 x 15立方米 | 6 x 18立方米 | 6 x 12立方米 |
皮帶功率(噸/時(shí)) | 80噸/時(shí) | 100噸/時(shí) | 120噸/時(shí) | 140噸/時(shí) | 180噸/時(shí) | 220噸/時(shí) | 260噸/時(shí) | 260噸/時(shí) | 260噸/時(shí) | 260噸/時(shí) |
干燥系統(tǒng) | ||||||||||
烘干筒尺寸(直徑*尺寸) | 1500x6000毫米 | 1500x6600毫米 | 1500x6600毫米 | 1800x8000毫米 | 1900x9000毫米 | 2200x9000毫米 | 2600x9000毫米 | 2600x9000毫米 | 2750x9000毫米 | 3000x9000毫米 |
干燥能力(噸/時(shí)) | 60-80噸/時(shí) | 80-100噸/時(shí) | 100-120噸/時(shí) | 120-140噸/時(shí) | 160-180噸/時(shí) | 200-220噸/時(shí) | 240-260噸/時(shí) | 320-340噸/時(shí) | 360-380噸/時(shí) | 400-420噸/時(shí) |
燃燒器 (油) | 60-400千克/時(shí) | 60-600千克/時(shí) | 100-1000千克/時(shí) | 100-1000千克/時(shí) | 140-1400千克/時(shí) | 180-2000千克/時(shí) | 220-2200千克/時(shí) | 250-2600千克/時(shí) | 320-3000千克/時(shí) | 340-3200千克/時(shí) |
燃油消耗 (油) | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 | 6-7千克/噸 |
主樓 | ||||||||||
篩網(wǎng) | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4/5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
骨料稱重 | 3x800千克 | 3x1000千克 | 3x1500千克 | 3x1500千克 | 3x2000千克 | 3x3000千克 | 3x3000千克 | 3x5000千克 | 3x5000千克 | 3x6000千克 |
瀝青計(jì)量 | 3x80千克 | 3x100千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x550千克 | 3x600千克 | 3x700千克 |
粉料計(jì)量 | 3x100千克 | 3x100千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x200千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x500千克 | 3x600千克 | 3x700千克 |
拌缸容量 | 800千克 | 1000千克 | 1300千克 | 1500千克 | 2000千克 | 2500千克 | 3000千克 | 4000千克 | 4500千克 | 5000千克 |
攪拌周期 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 | 45秒 |
除塵系統(tǒng) | ||||||||||
布袋除塵面積 | 300平方米 | 380平方米 | 400平方米 | 500平方米 | 550平方米 | 650平方米 | 700平方米 | 1050平方米 | 1350平方米 | 1700平方米 |
引風(fēng)機(jī)功率 | 30千瓦 | 45千瓦 | 55千瓦 | 2x45千瓦 | 2x55千瓦 | 2x75千瓦 | 2x100千瓦 | 2x100千瓦 | 2x135千瓦 | 2x180千瓦 |
瀝青溫度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 | 140-180度 |
成品倉(cāng)(可選) | 15噸 | 30噸 | 30噸 | 30噸 | 60噸 | 100噸 | 100噸 | 100/200噸 | 100/260噸 | 100/300噸 |
總功率 | ≈185千瓦 | ≈270千瓦 | ≈300千瓦 | ≈390千瓦 | ≈500千瓦 | ≈570千瓦 | ≈640千瓦 | ≈800千瓦 | ≈850千瓦 | ≈900千瓦 |
*工廠產(chǎn)能基于以下標(biāo)準(zhǔn)工況:
氣壓 | 760mmHg | ||||
環(huán)境溫度 | 20度 | ||||
材料通過(guò)40mm網(wǎng)孔 | 100% | ||||
材料通過(guò)3mm網(wǎng)孔 | 40% | ||||
材料通過(guò)74μm | ≤7% | ||||
滾筒干燥機(jī)出料端骨料溫度 | 160度 | ||||
骨料密度 | 1650kg/m3 | ||||
骨料比熱 | 0.21kcal/kg度 | ||||
粉料含量 | 5% | ||||
瀝青含量 | 5% | ||||
含沙量 | ≤40% | ||||
最大骨料尺寸 | ≤40mm | ||||
冷集料平均水分 | ≤5% | ||||
每批次周期時(shí)間 | 45s | ||||
柴油熱值 | ≥10500kcal/kg | ||||
重油熱值 | ≥9850kcal/kg | ||||
天然氣熱值 | ≥8000kcal/Nm3 | ||||
煤熱值 | ≥5500kcal/kg |
電話+860371-65825035
微信15803990096