瀝青罐堅固耐用,可根據(jù)要求提供不同尺寸和容量的瀝青罐。瀝青罐上覆蓋有礦棉保溫材料和鍍鋅板,以盡可能地減少熱量損失。瀝青罐通過導(dǎo)熱油或電加熱以保持溫度瀝青。
瀝青罐堅固耐用,可根據(jù)要求提供不同尺寸和容量的瀝青罐。瀝青罐上覆蓋有礦棉保溫材料和鍍鋅板,以盡可能地減少熱量損失。瀝青罐通過導(dǎo)熱油或電加熱以保持溫度瀝青。
瀝青罐
我們公司 ZOOMLINE 的瀝青罐可以單獨使用,也可以與瀝青攪拌站結(jié)合使用。
我們可以提供臥式和立式瀝青罐加熱方式包括導(dǎo)熱油加熱、電加熱和火管(直接加熱)。
瀝青罐的主要優(yōu)點
1. 熱油加熱瀝青罐經(jīng)常與瀝青攪拌設(shè)備一起使用,這種瀝青罐需要與導(dǎo)熱油爐(THO)一起使用,可以與一臺爐子一起使用。
2、電加熱瀝青罐,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝運輸方便,操作方便,自動化水平高,無污染。這種瀝青罐在一些國家得到廣泛應(yīng)用。
3、我公司直熱式瀝青罐采用熱油循環(huán)加熱,不存在局部直接加熱,始終保持恒溫,保證瀝青受熱均勻、徹底。
4.集裝箱式瀝青罐的主要優(yōu)點是其移動性。由于它們封裝在標準運輸容器中,因此無論是在道路建設(shè)還是大型工業(yè)應(yīng)用中,它們都成為瀝青移動存儲和加熱的寶貴資產(chǎn),這些容器可以輕松保持瀝青處于工作狀態(tài),以便輕松獲取。需要時運輸和堆放。
臥式瀝青罐 | ||||
容積 | 尺寸 | 加熱方式 | 保溫厚度 | 備注 |
20m3 | φ2250*6000 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | 1、尺寸可按定制 2、可選燃燒器直接加熱 |
30m3 | φ2250*9500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
40m3 | φ2250*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
50m3 | φ2600*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
60m3 | φ2800*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
80m3 | φ3100*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
立式瀝青罐 | ||||
容積 | 尺寸 | 加熱方式 | 保溫厚度 | 備注 |
20m3 | φ2250*6000 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | 1、尺寸可按定制 |
30m3 | φ2250*9500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
40m3 | φ2250*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
50m3 | φ2600*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
60m3 | φ2800*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
80m3 | φ3100*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
集裝箱式瀝青罐 | ||||
容積 | 尺寸 | 加熱方式 | 保溫厚度 | 備注 |
24m3 | 20GP:6.085x2.438x2.591 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱/燃燒器加熱 | 100/50mm | |
60m3 | 40HQ:12192*2438*2896 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱/燃燒器加熱 | 100/50mm |
臥式瀝青罐 | ||||
容積 | 尺寸 | 加熱方式 | 保溫厚度 | 備注 |
20m3 | φ2250*6000 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | 1、尺寸可按定制 2、可選燃燒器直接加熱 |
30m3 | φ2250*9500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
40m3 | φ2250*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
50m3 | φ2600*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
60m3 | φ2800*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
80m3 | φ3100*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
立式瀝青罐 | ||||
容積 | 尺寸 | 加熱方式 | 保溫厚度 | 備注 |
20m3 | φ2250*6000 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | 1、尺寸可按定制 |
30m3 | φ2250*9500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
40m3 | φ2250*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
50m3 | φ2600*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
60m3 | φ2800*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
80m3 | φ3100*11500 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱 | 100/50mm | |
集裝箱式瀝青罐 | ||||
容積 | 尺寸 | 加熱方式 | 保溫厚度 | 備注 |
24m3 | 20GP:6.085x2.438x2.591 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱/燃燒器加熱 | 100/50mm | |
60m3 | 40HQ:12192*2438*2896 | 電加熱/導(dǎo)熱油加熱/燃燒器加熱 | 100/50mm |
電話+860371-65825035
微信15803990096